Вентиляционные устройства серии KOMFOVENT DOMEKT предназначены для вентиляции жилых и небольших коммерческих помещений (квартир, индивидуальных домов, офисов, магазинов), общая площадь которых составляет от 40 м². В вентиляционных устройствах смонтирован роторный теплоутилизатор, который для подогрева подаваемого свежего воздуха использует тепло, находящееся в удаляемом потоке. Так экономится до 90% энергии, предназначенной для нагрева воздуха. В связи с экономией энергии оказывается меньшее воздействие на окружающую среду. Бесшумная работа устройств обеспечивает комфортные условия. Ввиду особо компактных размеров, устройства серии DOMEKT легко монтируются. Вентиляционные устройства приспособлены к подключению кухонного зонта. Устройство специально спроектировано для интегрирования в кухонную мебель над плитой. Возможна установка и влюбом другом месте. Вентиляционные устройства с встроенной автоматикой абсолютно готовы к монтажу – включай и пользуйся.
Достоинства вентиляционных устройств серии DOMEKT:
- Обеспечение здорового микроклимата – свежий и чистый воздух в помещениях;
 - Низкое потребление энергии;
 - Энергоэффективные –возврат до 90% тепла, находящегося в удаляемом потоке;
 - Компактные габариты и универсальные стороны обслуживания – устройства легко монтируются;
 - Низкий уровень шума работы устройств;
 - Простое и удобное управление устройствами;
 - Две функции в одном: вентиляция жилых помещений и согласованная работа установки с кухонной вытяжкой для забора отработанного воздуха на кухне.
 
| Модель | Ном. произв-ть, м³/ч | Площадь помещения, м2 | Размер воздуховода, мм | Вес, кг | Цена розн., € | 
| REGO установки с роторным теплоутилизатором с пультом управления С4 (в комплекте) | |||||
| Вертикальная установка | |||||
| REGO-200VE-_-B-EС-С4 | 250 | 120 | 
660х600х320 (5xØ125) | 42 | 2450 | 
| REGO-200VW-_-B-EС-С4 | 250 | 120 | 660х600х320 (5xØ125) | 42 | 2650 | 
| REGO-400VE-_-B-EС-С4 | 300 | 160 | 563х600х495 (4xØ160/1x125) | 42 | 2750 | 
| REGO-400VW-_-B-EС-С4 | 300 | 160 | 563х600х495 (4xØ160/1x125) | 42 | 2940 | 
| REGO-450VE-_-B-EС-С4 | 400 | 200 | 630х680х535 (4xØ160/1x125) | 46 | 3050 | 
| REGO-450VW-_-B-EС-С4 | 400 | 200 | 630х680х535 (4xØ160/1x125) | 46 | 3240 | 
| 
 Подпотолочная установка  | 
|||||
| REGO-250PE-_-B-EС-С4 | 230 | 120 | 310х890х550 (4xØ160/1x125) | 62 | 2340 | 
| REGO-250PW-_-B-EС-С4 | 230 | 120 | 310х890х550 (4xØ160/1x125 | 62 | 2525 | 
| REGO-400PE-_-B-EС-С4 | 450 | 200 | 310х1220х650 (4xØ200/1x125) | 62 | 2875 | 
| REGO-400PW-_-B-EС-С4 | 450 | 200 | 310х1220х650 (4xØ200/1x125) | 62 | 3145 | 
| 
 
 Горизонтальная установка 
  | 
|||||
| REGO-600НE-_-B-EС-С4 | 600 | 250 | 600х1150х570 (4xØ200/1x125) | 90 | 3235 | 
| REGO-600НW-_-B-EС-С4 | 600 | 250 | 600х1150х570 (4xØ200/1x125) | 90 | 3410 | 
| 
 
 RECU установка с двойным пластинчатым теплоутилизатором с пультом управления С4 (в комплекте)  | 
|||||
| Вертикальная установка | |||||
| RECU-300VE-_-B-EС-С4 | 300 | 160 | 710х740х340 (5xØ125) | 42 | 2710 | 
| RECU-300VW-_-B-EС-С4 | 300 | 160 | 710х740х340 (5xØ125) | 42 | 2900 | 
| RECU-450VE-_-B-EС-С4 | 430 | 180 | 710х740х340 (5xØ125) | 42 | 3270 | 
| RECU-450VW-_-B-EС-С4 | 430 | 180 | 710х740х340 (5xØ125) | 42 | 3430 | 
| RECU установка с противоточным пластинчатым теплоутилизатором с пультом управления С4 (в комплекте) | |||||
| Вертикальная установка | |||||
| RECU-400VECF-_-EС-С4 | 400 | 180 | 660х598х600 (4xØ160) | 55 | 3085 | 
| RECU-400VWCF-_-EС-С4 | 400 | 180 | 660х598х600 (4xØ160) | 55 | 3270 | 
| Подпотолочная установка | |||||
| RECU-500PECF-_-B-EС-С4 | 650 | 300 | 1050х1180х290 (4xØ200) | 70 | 3255 | 
| RECU-500PWCF-_-B-EС-С4 | 650 | 300 | 1050х1180х290 (4xØ200) | 70 | 3440 | 
| Аксессуары | |||||
| Пульт управления С4 | 180 | ||||
Kompakt ОТК
| Гарантия на оборудование 2 года | Цена, € | |||
| Модель | Номинальная произв-ть, м³/ч | Размеры ВхДхШ (диаметр воздуховода), мм | EC двигатель | AC двигатель | 
| Горизонтальная установка | ||||
| ОТК 700Р/E3-С3 | 700 | 850х440х350 (Ø200) | 1970 | |
| ОТК 700Р/E6-С3 | 700 | 850х440х350 (Ø200) | 2020 | |
| ОТК 700Р/E9-С3 | 700 | 850х440х350 (Ø200) | 2080 | |
| ОТК 1200Р/E9-С3 | 1200 | 850х690х350 (Ø250) | 2460 | |
| ОТК 1200Р/E15-С3 | 1200 | 850х690х350 (Ø250) | 2640 | |
| ОТК 1200РW-С3 | 1200 | 850х690х350 (Ø250) | 2450 | |
| ОТК 2000Р/E15-С3 | 2000 | 865х1000х350 | 3050 | |
| ОТК 2000Р/E22,5-С3 | 2000 | 865х1000х350 | 3280 | |
| ОТК 2000РW-С3 | 2000 | 865х1000х350 | 2940 | |
| ОТК 3000РW-С3 | 3000 | 1217х1005х545 | 4830 | |
| ОТК 4000РW-С3 | 4000 | 1217х1005х545 | 5080 | |





