Модели серии Mission имеют огромный функционал, максимально полезный для потребителя. Предусмотрена функция самодиагностики и режим комфортного сна.
| On/Off | ||||||
| Модель (блок вн./нар.) | охл.кВт | нагр.кВт | Площадь м2 | Уровень шума (дБа) | Размер вн/нар.блока, мм | Цена РУБ. |
| MSMBA-07HRN1(W) | 2,20 | 2,34 | 22 | 26 | 730x293x198 | 21384 |
| MOAB01-07HN1 | 700x550x270 | |||||
| MSMBA-09HRN1(W) | 2,64 | 2,78 | 25 | 29 | 730х293х198 | 22453 |
| MOAB01-09HN1 | 700х550х270 | |||||
| MSMBB-12HRN1(W) | 3,52 | 3,66 | 35 | 25 | 810х300х200 | 26285 |
| MOBA02-12HN1 | 770х555х300 | |||||
| MSMBC-18HRN1(W) | 5,57 | 5,57 | 55 | 30 |
980х325х225 |
37975 |
| MOBA02-18HN1 | 770х555х300 | |||||
| MSMBD-24HRN1(W) | 7,03 | 7,62 | 70 | 40 | 1090х338х235 | 46000 |
| MOCA01-24HN1 | 845х702х363 | |||||
| DC Inverter | ||||||
| MSMBAU-09HRFN1(BW) | 2,64 | 2,93 | 25 | 23 | 730x293x198 | 35462 |
| MOBA02-09HFN1 | 770x555x300 | |||||
| MSMBBU-12HRFN1(BW) | 3,52 | 3,81 | 35 | 28 | 810x300x200 | 38313 |
| MOB03-12HFN1 | 800x554x333 | |||||
| MSMBCU-18HRFN1(BW) | 5,28 | 5,57 | 53 | 33 | 805x285x205 | 59430 |
| MOB02-18HFN1 | 770x555x300 | |||||
| MSMBDU-24HRFN1(BW) | 7,03 | 7,62 | 70 | 30 | 1090x338x235 | 74220 |
| MOCA01-24HFN1 | 1165x420x315 | |||||
Основные достоинства рассматриваемой сплит-системы от Midea:
- Охлаждение/обогрев,
- Класс энергоэффективности A,
- Фильтр высокой степени очистки,
- Эргономичный дизайн внутреннего и наружного блоков,
- Функция отключения звуковых сигналов,
- Режим комфортного сна,
- Автоматическое качание заслонки,
- Удобный пульт управления,
- Тихий режим работы внутреннего блока,
- Wi-fi контроллер (опция),
- Тёплый пуск,
- Функция самодиагностики,
- Безопасный хладагент,
- Авторестарт,
- Два варианта подсоединения трубопровода,
- Кнопка выключения на корпусе внутреннего блока (управление без пульта).



